2010
Síðuyfirlit
1. september 2010
Ný lyf
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Kaliumklorid B. Braun | B05XA01 | innrennslisþykkni, lausn | 1 mmól/ml |
| Latanoprost Actavis | S01EE01 | augndropar, lausn | 50 míkróg/ml |
| Naloxon B. Braun | V03AB15 | stungulyf, lausn | 0,4 mg/ml |
| Natriumklorid B. Braun | B05XA03 | innrennslisþykkni, lausn | 1 mmól/ml |
Nýr styrkleiki
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Topiramat Actavis | N03AX11 | filmuhúðuð tafla | 50 mg |
1. ágúst 2010
Ný lyf
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Gabapentin Ranbaxy | N03AX12 | filmuhúðuð tafla | 600 mg |
| Multaq | C01BD | filmuhúðuð tafla | 400 mg |
| Mykofenolatmofetil Actavis | L04AA06 | filmuhúðuð tafla | 500 mg |
| Nicorette Whitemint | N07BA01 | lyfjatyggigúmmí | 2 mg og 4 mg |
| Sildenafil Actavis | G04BE03 | filmuhúðuð tafla | 50 mg og 100 mg |
| Topiramat Actavis | N03AX11 | filmuhúðuð tafla | 25 mg og 100 mg |
| Vigamox | S01AX22 | augndropar, lausn | 5 mg/ml |
| Vizarasin (Lyfis) | G04BE03 | filmuhúðuð tafla | 50 mg og 100 mg |
Nýtt lyfjaform
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Ebixa | N06DX01 | dropar til inntöku, lausn | 10 mg/g |
Ný dýralyf
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Alvegesic vet. | QN02AF01 | stungulyf, lausn | 10 mg/ml |
| Improvac | QI09AX | stungulyf, lausn |
1. júlí 2010
Ný lyf
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Clopidogrel Actavis | B01AC04 | filmuhúðuð tafla | 75 mg |
| Clopidogrel Krka (Lyfis) | B01AC04 | filmuhúðuð tafla | 75 mg |
| Mebeverin Dura | A03AA04 | filmuhúðuð tafla | 135 mg |
| Mozobil | L03AX16 | stungulyf, lausn | 20 mg/ml |
| Oprymea (Lyfis) | N04BC05 | tafla | 0,088 mg, 0,18 mg og 0,7 mg |
| Quinine Sulphate Actavis | P01BC01 | filmuhúðuð tafla | 200 mg |
| Reyataz (Lyfjaver) | J05AE08 | hylki, hart | 150 mg og 200 mg |
Ný dýralyf
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Prazitel Plus | QP52AA51 | tafla | 50/144/150 mg |
| Quadrisol | QM01AE90 | hlaup til inntöku fyrir hesta | 100 mg/ml |
1. júní 2010
Ný lyf
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Flexbumin | B05AA01 | innrennslislyf, lausn | 200 g/l |
| Paclitaxel Actavis | L01CD01 | innrennslisþykkni, lausn | 6 mg/ml |
| Prograf | L04AD02 | hylki, hart | 0,5 mg, 1 mg og 5 mg |
| Zoladex (DAC) | L02AE03 | vefjalyf | 3,6 mg |
| Zoladex LA (DAC) | L02AE03 | vefjalyf | 10,8 mg |
Nýtt lyfjaform
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Taxotere | L01CD02 | innrennslisþykkni, lausn | 20 mg og 80 mg |
Nýtt dýralyf
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Morphasol handa hundum og köttum | QN02AF01 | stungulyf, lausn | 4 mg/ml |
1. maí 2010
Ný lyf
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Fluconazole Portfarma | J02AC01 | hylki, hart | 50 mg og 150 mg |
| Nicotinell IceMint | N07BA01 | lyfjatyggigúmmí | 2 mg og 4 mg |
| Ostacid | M05BA04 | filmuhúðuð tafla | 70 mg |
Ný dýralyf
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Startvac | QI02AB | stungulyf, fleyti | |
| Suiseng Vet | QI09AB08 | stungulyf, dreifa |
1. apríl 2010
Ný lyf
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Esopram | N06AB10 | filmuhúðuð tafla | 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg |
| Nplate | B02BX04 | stungulyfsstofn, lausn | 250 míkróg og 500 míkróg |
| Prevenar 13 | J07AL02 | stungulyf, dreifa | |
| Renvela | V03AE02 | filmuhúðuð tafla | 800 mg |
| Tetraspan | B05AA07 | innrennslislyf, lausn | 60 mg/ml |
| Topiramate Portfarma | N03AX11 | filmuhúðuð tafla | 25 mg, 50 mg og 100 mg |
Nýtt dýralyf
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Carepen vet | QJ51CE09 | spenalyf, fleyti | 600 mg |
1. mars 2010
Ný lyf
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Acetylcystein Mylan | R05CB01 | freyðitafla | 200 mg |
| Addex-Magnesium | B05XA05 | innrennslisþykkni, lausn | 1 mmol/ml |
| Indometacin Actavis | M01AB01 | hylki, hart | 25 mg og 50 mg |
| Iressa | L01XE02 | filmuhúðuð tafla | 250 mg |
| Latanóprost Portfarma | S01EE01 | augndropar, lausn | 50 míkróg/ml |
| Nicorette Invisi | N07BA01 | forðaplástur |
10 mg/16 klst, 15 mg/16 klst og 25 mg/16 klst |
| Onbrez Breezhaler | R03AC18 | innöndunarduft, hart hylki | 150 míkróg og 300 míkróg |
| Taflotan | S01EE05 | augndropar, lausn | 15 míkróg/ml |
| Zebinix | N03AF04 | tafla | 800 mg |
Nýtt lyfjaform
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Trimetoprim Meda | J01EA01 | tafla | 100 mg og 160 mg |
1. febrúar 2010
Ný lyf
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Pramipexole Portfarma | N04BC05 | tafla | 0,088 mg, 0,18 mg og 0,7 mg |
| Simponi | L04AB06 | stungulyf, lausn | 50 mg |
| Topamac (DAC) | N03AX11 | filmuhúðuð tafla | 50 mg |
| Zypadhera | N05AH03 | stungulyfsstofn og leysir, dreifa | 210 mg, 300 mg og 405 mg |
Nýtt lyfjaform
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Sifrol | N04BC05 | forðatafla | 0,26 mg, 0,52 mg og 2,1 mg |
Nýir styrkleikar
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Atacand Plus | C09DA06 | tafla | 32/12,5 mg og 32/25 mg |
| Miloride | C03EA01 | tafla | 5/50 mg |
Nýtt dýralyf
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Eficur vet. | QJ01DD90 | stungulyf, dreifa | 50 mg/ml |
1. janúar 2010
Ný lyf
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Ganfort | S01ED51 | augndropar, lausn | 0,3+5 mg/ml |
| Valaciclovir Actavis | J05AB11 | filmuhúðuð tafla | 500 mg |
| Valdoxan | N06AX22 | filmuhúðuð tafla | 25 mg |
Nýtt lyfjaform
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Abilify | N05AX12 | stungulyf, lausn | 7,5 mg/ml |
Nýir styrkleikar
| Heiti | ATC | Lyfjaform | Styrkleiki |
|---|---|---|---|
| Arcoxia | M01AH05 | filmuhúðuð tafla | 30 mg |
| Reyataz | J05AE08 | hylki, hart | 300 mg |
| Strattera | N06BA09 | hylki, hart | 80 mg |
| Temodal | L01AX03 | hylki, hart | 140 mg og 180 mg |
| Venlafaxin Ranbaxy | N06AX16 | forðahylki, hart | 150 mg |

