Eitt af hlutverkum Lyfjastofnunar er að hafa eftirlit með framboði lyfja, með það að markmiði að koma í veg fyrir að lyfjaskortur hafi áhrif á öryggi sjúklinga. Lyfjastofnun hefur því unnið að því að fjölga markaðssettum lyfjum.
Áfram er markmið Lyfjastofnunar, að lyf sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu verði skráð og/eða markaðssett. Ljóst er að veruleg tækifæri felast í skráningu og/eða markaðssetningu umræddra lyfja og hvetur Lyfjastofnun markaðsleyfishafa og umboðsaðila til að gaumgæfa málið.
Hér fyrir neðan eru tveir listar. Sá fyrri sýnir þau undanþágulyf sem voru í notkun í ágúst sl. vegna lyfjaskorts. Sá síðari sýnir þau tuttugu lyf sem læknar ávísuðu oftast í ágúst 2026.
Athygli skal vakin á því að í sérstökum tilfellum getur Lyfjastofnun heimilað lyfjafræðingum apóteka að breyta lyfjaávísun læknis á tiltekið lyf þannig að ávísunin gildi fyrir það undanþágulyf sem búið er að heimila. Heimildin er veitt að undangengnu mati á öryggi við slíka breytingu. Úrræðið er einungis notað þegar ljóst þykir að án aðgerða kæmi upp íþyngjandi staða fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Í þeim tilfellum eru ávísanirnar hefðbundnar þó að um undanþágulyf sé að ræða við afgreiðslu og koma því ekki fram á listunum sem fylgja.
Undanþágulyf sem voru í notkun í ágúst vegna lyfjaskorts
Í listanum eru upplýsingar um heiti undanþágulyfsins, lyfjaform, fjölda ávísana, heiti lyfsins sem undanþágulyfið leysir af hólmi, markaðsleyfishafi þess, umboðsaðili og heildsala.
| Lyfjaheiti | Lyfjaform | Fjöldi afgr. ávísana | Lyf í skorti | Markaðsl.h. lyfs í skorti | Umboðsaðili | Heildsala | |
| 1 | BUPRENORPHIN /NALOXON | tungur.t | 66 | Zubsolv | Accord Healthcare S.L.U. | Vistor | Distica |
| 2 | DUSPATAL RETARD | forðahlk | 61 | Duspaltin Retard | Viatris Aps | Icepharma | Parlogis |
Tuttugu undanþágulyf sem oftast var ávísað í ágúst 2026
| Lyfjaheiti | ATC | Lyfjaform | Virkt innihaldsefni | Fjöldi afgr.ávísana | |
| 1 | PROPRANOLOL | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 228 |
| mixtúra | Propranololum | 3 | |||
| Samtals | 231 | ||||
| 2 | Miralax | A06AD15 | lausnduf | Macrogolum | 95 |
| Samtals | 95 | ||||
| 3 | FINACEA | D10AX03 | hlaup | Acidum azelaicum | 80 |
| Samtals | 80 | ||||
| 4 | Levomepromazine Orion | N05AA02 | töflur | Levomepromazinum | 79 |
| Samtals | 79 | ||||
| 5 | DERMOVAT | D07AD01 | krem | Clobetasolum | 72 |
| Samtals | 72 | ||||
| 6 | HIRUDOID SALVE | C05BA01 | krem | Heparinoidum | 72 |
| Samtals | 72 | ||||
| 7 | DOCITON | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 64 |
| forðahlk | Propranololum | 5 | |||
| Samtals | 69 | ||||
| 8 | PROPRA-RATIOPHARM | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 69 |
| Samtals | 69 | ||||
| 9 | REGAIN FORTE | D11AX01 | áburður | Minoxidilum | 68 |
| Samtals | 68 | ||||
| 10 | BUPRENORPHIN/NALOXON* | N07BC51 | tungur.t | Buprenorfinum í blöndum | 66 |
| Samtals | 66 | ||||
| 11 | SENEASE | A06AB06 | töflur | Senna | 62 |
| Samtals | 62 | ||||
| 12 | DUSPATAL RETARD* | A03AA04 | forðahlk | Mebeverinum | 61 |
| Samtals | 61 | ||||
| 13 | Prednisolon | H02AB06 | töflur | Prednisolonum | 60 |
| Samtals | 60 | ||||
| 14 | PERIACTIN | R06AX02 | töflur | Cyproheptadinum | 59 |
| Samtals | 59 | ||||
| 15 | Quinine Sulfate | P01BC01 | töflur | Chininii | 58 |
| Samtals | 58 | ||||
| 16 | SEM MIXTÚRA - FORSKRIFTARLYF | R05DA20 | mixtúra | combinations | 57 |
| Samtals | 57 | ||||
| 17 | CLONIDINE | N02CX02 | töflur | Clonidinum | 54 |
| Samtals | 54 | ||||
| 18 | MAGNESIUM EQL PHARMA | G04BX01 | töflur | magnesium hydroxide | 51 |
| Samtals | 51 | ||||
| 19 | Largactil | N05AA01 | töflur | Chlorpromazinum | 50 |
| Samtals | 50 | ||||
| 20 | Quantalan | C10AC01 | duft | Colestyraminum | 49 |
| Samtals | 49 | ||||
*lyfi ávísað til að mæta tímabundnum skorti skráðra lyfja