Lyfjaverðskrárgengi

Lyfjaverðskrárgengi er notað til útreiknings á verði í lyfjaverðskrá hverju sinni

Lyfjaverðskrárgengi tekur mið af opinberu viðmiðunargengi Seðlabankans fjórum dögum fyrir gildistöku verðskrár, að viðbættu álagi og er birt þann sama dag á vefsíðu Lyfjastofnunar. Lyfjaverðskrárgengi tekur gildi 1. hvers mánaðar.

2024

1. október 2024 xlsx, 17 kb

1. september 2024 xlsx, 17 kb

1. ágúst 2024 xlsx, 17 kb

1. júlí 2024 xlsx, 17 kb

1. júní 2024 xlsx, 17 kb

1. maí 2024 xlsx, 17 kb

1. apríl 2024 xlsx, 17 kb

1. mars 2024 xlsx, 9 kb

1. febrúar 2024 xlsx, 17 kb

1. janúar 2024 xlsx, 17 kb

2023

15. desember 2023 xlsx, 17 kb

1. desember 2023 xlsx, 16 kb

15. nóvember 2023 xlsx, 16 kb

1. nóvember 2023 xlsx, 17 kb

15. október 2023 xlsx, 9 kb

1. október 2023 xlsx, 16 kb

15. september 2023 xlsx, 17 kb

1. september 2023 xlsx, 19 kb

15. ágúst 2023 xlsx, 19 kb

1. ágúst 2023 xlsx, 22 kb

15. júlí 2023 xlsx, 18 kb

1. júlí 2023 xlsx, 19 kb

15. júní 2023 xlsx, 19 kb

1. júní 2023 xlsx, 28 kb

15. maí 2023 xlsx, 25 kb

1. maí 2023 xlsx, 18 kb

15. apríl 2023 xlsx, 19 kb

1. apríl 2023 xlsx, 25 kb

15. mars 2023 xlsx, 18 kb

1. mars 2023 xlsx, 18 kb

15. febrúar 2023 xlsx, 11 kb

1. febrúar 2023 xlsx, 11 kb

15. janúar 2023 xlsx, 11 kb

1. janúar 2023 xlsx, 11 kb

2022

15. desember 2022 xlsx, 11 kb

1. desember 2022 xlsx, 11 kb

15. nóvember 2022 xlsx, 11 kb

1. nóvember xlsx, 11 kb

15. október 2022 xlsx, 11 kb

1. október 2022 xlsx, 11 kb

15. september 2022 xlsx, 11 kb

1. september 2022 xlsx, 18 kb

15. ágúst 2022 xlsx, 18 kb

1. ágúst 2022 xlsx, 11 kb

15. júlí 2022 xlsx, 11 kb

1. júlí 2022 xlsx, 18 kb

15. júní 2022 xlsx, 11 kb

1. júní 2022 xlsx, 18 kb

15. maí 2022 xlsx, 11 kb

1. maí 2022 xlsx, 18 kb

15. apríl 2022 xlsx, 18 kb

1. apríl 2022 xlsx, 17 kb

15. mars 2022 xlsx, 17 kb

1. mars 2022 xlsx, 17 kb

15. febrúar 2022 xlsx, 17 kb

1. febrúar 2022 xlsx, 17 kb

15. janúar 2022 xlsx, 17 kb

1. janúar 2022 xlsx, 17 kb

2021

15. desember 2021 xlsx, 10 kb

1. desember 2021 xlsx, 10 kb

Nóvember 2021 xlsx, 10 kb

Október 2021 xlsx, 10 kb

September 2021 xlsx, 10 kb

Ágúst 2021 xlsx, 10 kb

Júlí 2021 xlsx, 17 kb

Júní 2021 xlsx, 10 kb

Maí 2021 xlsx, 10 kb

Apríl 2021 xlsx, 10 kb

Mars 2021 xlsx, 10 kb

Febrúar 2021 xlsx, 10 kb

Janúar 2021 xlsx, 10 kb

2020

Desember 2020 xlsx, 10 kb

Nóvember 2020 xlsx, 10 kb

Október 2020 xlsx, 10 kb

September 2020 xlsx, 10 kb

Ágúst 2020 xlsx, 10 kb

Júlí 2020 xlsx, 17 kb

Júní 2020 xlsx, 10 kb

Maí 2020 xlsx, 10 kb

Apríl 2020 xlsx, 10 kb

Mars 2020 (gefin út 12. mars) xlsx, 10 kb

Mars 2020 xlsx, 10 kb

Febrúar 2020 xlsx, 10 kb

Janúar 2020 xlsx, 10 kb

Síðast uppfært: 25. september 2024
Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?


LiveChat