Eitt af hlutverkum Lyfjastofnunar er að hafa eftirlit með framboði lyfja, með það að markmiði að koma í veg fyrir að lyfjaskortur hafi áhrif á öryggi sjúklinga. Lyfjastofnun hefur því unnið að því að fjölga markaðssettum lyfjum.
Áfram er markmið Lyfjastofnunar, að lyf sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu verði skráð og/eða markaðssett. Ljóst er að veruleg tækifæri felast í skráningu og/eða markaðssetningu umræddra lyfja og hvetur Lyfjastofnun markaðsleyfishafa og umboðsaðila til að gaumgæfa málið.
Hér fyrir neðan eru tveir listar. Sá fyrri sýnir þau undanþágulyf sem voru í notkun í júlí sl. vegna lyfjaskorts. Sá síðari sýnir þau tuttugu lyf sem læknar ávísuðu oftast í júlí 2026.
Athygli skal vakin á því að í sérstökum tilfellum getur Lyfjastofnun heimilað lyfjafræðingum apóteka að breyta lyfjaávísun læknis á tiltekið lyf þannig að ávísunin gildi fyrir það undanþágulyf sem búið er að heimila. Heimildin er veitt að undangengnu mati á öryggi við slíka breytingu. Úrræðið er einungis notað þegar ljóst þykir að án aðgerða kæmi upp íþyngjandi staða fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Í þeim tilfellum eru ávísanirnar hefðbundnar þó að um undanþágulyf sé að ræða við afgreiðslu og koma því ekki fram á listunum sem fylgja.
Undanþágulyf sem voru í notkun í júlí vegna lyfjaskorts
Í listanum eru upplýsingar um heiti undanþágulyfsins, lyfjaform, fjölda ávísana, heiti lyfsins sem undanþágulyfið leysir af hólmi, markaðsleyfishafi þess, umboðsaðili og heildsala.
| Lyfjaheiti | Lyfjaform | Fjöldi afgr.ávísana | Lyf í skorti | Markaðsl.h. lyfs í skorti | Umboðsaðili | Heildsala | |
| 1 | Estramon | forðaplástur | 84 | Vivelle dot | Sandoz A/S | Vistor | Distica |
| 2 | Dermestril | forðaplástur | 57 | Vivelle dot | Sandoz A/S | Vistor | Distica |
| 3 | Estradot | forðaplástur | 50 | Vivelle dot | Sandoz A/S | Vistor | Distica |
| 4 | DUSPATAL RETARD | forðahlk | 49 | Duspaltin Retard | Viatris Aps | Icepharma | Parlogis |
Tuttugu undanþágulyf sem oftast var ávísað í júlí 2026
| Lyfjaheiti | ATC | Lyfjaform | Virkt innihaldsefni | Norrænt vnr. | Fjöldi afgr.ávísana | |
| 1 | PROPRANOLOL | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 993015 | 125 |
| 989759 | 67 | |||||
| Samtals | 192 | |||||
| mixtúra | Propranololum | 972613 | 2 | |||
| Samtals | 2 | |||||
| 2 | Levomepromazine Orion | N05AA02 | töflur | Levomepromazinum | 980955 | 54 |
| 981995 | 27 | |||||
| 986531 | 9 | |||||
| 986549 | 1 | |||||
| Samtals | 91 | |||||
| 3 | ESTRAMON* | G03CA03 | forðapl | Estradiolum | 998578 | 48 |
| 963652 | 23 | |||||
| 998552 | 5 | |||||
| 960961 | 4 | |||||
| 995863 | 4 | |||||
| Samtals | 84 | |||||
| 4 | Miralax | A06AD15 | lausnduf | Macrogolum | 958829 | 50 |
| 988628 | 27 | |||||
| Samtals | 77 | |||||
| 5 | Quinine Sulfate | P01BC01 | töflur | Chininii | 975592 | 73 |
| Samtals | 73 | |||||
| 6 | Atarax | N05BB01 | mixtúra | Hydroxyzinum | 976456 | 36 |
| Samtals | 36 | |||||
| filmhtfl | Hydroxyzinum | 975058 | 27 | |||
| 54506 | 6 | |||||
| Samtals | 33 | |||||
| 7 | SENEASE | A06AB06 | töflur | Senna | 993734 | 62 |
| Samtals | 62 | |||||
| 8 | SEM MIXTÚRA - FORSKRIFTARLYF | R05DA20 | mixtúra | combinations | 962234 | 38 |
| 962242 | 23 | |||||
| Samtals | 61 | |||||
| 9 | PROPRA-RATIOPHARM | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 996689 | 40 |
| 996697 | 20 | |||||
| Samtals | 60 | |||||
| 10 | REGAIN FORTE | D11AX01 | áburður | Minoxidilum | 979875 | 58 |
| Samtals | 58 | |||||
| 11 | CLONIDINE | N02CX02 | töflur | Clonidinum | 976409 | 31 |
| 986317 | 26 | |||||
| Samtals | 57 | |||||
| 12 | Dermestril* | G03CA03 | forðapl | Estradiolum | 994053 | 32 |
| 952683 | 25 | |||||
| Samtals | 57 | |||||
| 13 | Largactil | N05AA01 | töflur | Chlorpromazinum | 974122 | 31 |
| 973992 | 16 | |||||
| 991035 | 10 | |||||
| Samtals | 57 | |||||
| 14 | DOCITON | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 995072 | 25 |
| 997306 | 24 | |||||
| 975275 | 2 | |||||
| Samtals | 51 | |||||
| forðahlk | Propranololum | 974594 | 1 | |||
| 988735 | 1 | |||||
| Samtals | 2 | |||||
| 15 | CONDYLINE | D06BB04 | húðlausn | Podophyllotoxinum | 990011 | 52 |
| Samtals | 52 | |||||
| 16 | Estradot* | G03CA03 | forðapl | Estradiolum | 962970 | 37 |
| 976943 | 13 | |||||
| Samtals | 50 | |||||
| 17 | DUSPATAL RETARD* | A03AA04 | forðahlk | Mebeverinum | 975117 | 36 |
| 986661 | 13 | |||||
| Samtals | 49 | |||||
| 18 | Quantalan | C10AC01 | duft | Colestyraminum | 979677 | 31 |
| 982092 | 18 | |||||
| Samtals | 49 | |||||
| 19 | Prednisolon | H02AB06 | töflur | Prednisolonum | 975774 | 38 |
| 987422 | 6 | |||||
| 985129 | 4 | |||||
| Samtals | 48 | |||||
| 20 | Morfin "DAK" | N02AA01 | töflur | Morphinum | 969181 | 27 |
| 969777 | 20 | |||||
| Samtals | 47 |
*lyfi ávísað til að mæta tímabundnum skorti skráðra lyfja