Eitt af hlutverkum Lyfjastofnunar er að hafa eftirlit með framboði lyfja, með það að markmiði að koma í veg fyrir að lyfjaskortur hafi áhrif á öryggi sjúklinga. Lyfjastofnun hefur því unnið að því að fjölga markaðssettum lyfjum.
Áfram er markmið Lyfjastofnunar, að lyf sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu verði skráð og/eða markaðssett. Ljóst er að veruleg tækifæri felast í skráningu og/eða markaðssetningu umræddra lyfja og hvetur Lyfjastofnun markaðsleyfishafa og umboðsaðila til að gaumgæfa málið.
Hér fyrir neðan eru tveir listar. Sá fyrri sýnir þau undanþágulyf sem voru í notkun í júní sl. vegna lyfjaskorts. Sá síðari sýnir þau tuttugu lyf sem læknar ávísuðu oftast í júní 2026.
Athygli skal vakin á því að í sérstökum tilfellum getur Lyfjastofnun heimilað lyfjafræðingum apóteka að breyta lyfjaávísun læknis á tiltekið lyf þannig að ávísunin gildi fyrir það undanþágulyf sem búið er að heimila. Heimildin er veitt að undangengnu mati á öryggi við slíka breytingu. Úrræðið er einungis notað þegar ljóst þykir að án aðgerða kæmi upp íþyngjandi staða fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Í þeim tilfellum eru ávísanirnar hefðbundnar þó að um undanþágulyf sé að ræða við afgreiðslu og koma því ekki fram á listunum sem fylgja.
Undanþágulyf sem voru í notkun í júní vegna lyfjaskorts
Í listanum eru upplýsingar um heiti undanþágulyfsins, lyfjaform, fjölda ávísana, heiti lyfsins sem undanþágulyfið leysir af hólmi, markaðsleyfishafi þess, umboðsaðili og heildsala.
| Lyfjaheiti | Lyfjaform | Fjöldi afgr.ávísana | Lyf í skorti | Markaðsl.h. lyfs í skorti | Umboðsaðili | Heildsala | |
| 1 | Estramon | forðaplástur | 125 | Vivelle dot | Sandoz | Vistor | Distica |
| 2 | DUSPATAL RETARD | forðahlk | 65 | Duspatalin Retard | Viatris Aps | Icepharma | Parlogis |
Tuttugu undanþágulyf sem oftast var ávísað í júní 2026
| Lyfjaheiti | ATC | Lyfjaform | Virkt innihaldsefni | Norrænt vnr. | Fjöldi afgr.ávísana | |
| 1 | PROPRANOLOL | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 993015 | 165 |
| 989759 | 78 | |||||
| Samtals | 243 | |||||
| mixtúra | Propranololum | 972613 | 5 | |||
| Samtals | 5 | |||||
| 2 | ESTRAMON* | G03CA03 | forðapl | Estradiolum | 998578 | 52 |
| 963652 | 39 | |||||
| 960961 | 15 | |||||
| 998552 | 13 | |||||
| 995863 | 6 | |||||
| Samtals | 125 | |||||
| 3 | Miralax | A06AD15 | lausnduf | Macrogolum | 958829 | 56 |
| 988628 | 50 | |||||
| Samtals | 106 | |||||
| 4 | SENEASE | A06AB06 | töflur | Senna | 993734 | 106 |
| Samtals | 106 | |||||
| 5 | Levomepromazine Orion | N05AA02 | töflur | Levomepromazinum | 980955 | 47 |
| 981995 | 33 | |||||
| 986531 | 8 | |||||
| 986549 | 1 | |||||
| Samtals | 89 | |||||
| 6 | HIRUDOID SALVE | C05BA01 | krem | Heparinoidum | 996754 | 79 |
| Samtals | 79 | |||||
| 7 | PERIACTIN | R06AX02 | töflur | Cyproheptadinum | 964115 | 77 |
| Samtals | 77 | |||||
| 8 | PROPRA-RATIOPHARM | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 996689 | 48 |
| 996697 | 29 | |||||
| Samtals | 77 | |||||
| 9 | Quinine Sulfate | P01BC01 | töflur | Chininii | 975592 | 77 |
| Samtals | 77 | |||||
| 10 | FINACEA | D10AX03 | hlaup | Acidum azelaicum | 980393 | 76 |
| Samtals | 76 | |||||
| 11 | Morfin "DAK" | N02AA01 | töflur | Morphinum | 969181 | 38 |
| 969777 | 35 | |||||
| Samtals | 73 | |||||
| 12 | Atarax | N05BB01 | mixtúra | Hydroxyzinum | 976456 | 39 |
| Samtals | 39 | |||||
| filmhtfl | Hydroxyzinum | 975058 | 18 | |||
| 54506 | 14 | |||||
| Samtals | 32 | |||||
| 13 | Prednisolon | H02AB06 | töflur | Prednisolonum | 975774 | 58 |
| 987422 | 7 | |||||
| 985129 | 2 | |||||
| Samtals | 67 | |||||
| 14 | REGAIN FORTE | D11AX01 | áburður | Minoxidilum | 979875 | 67 |
| Samtals | 67 | |||||
| 15 | DUSPATAL RETARD* | A03AA04 | forðahlk | Mebeverinum | 975117 | 49 |
| 986661 | 16 | |||||
| Samtals | 65 | |||||
| 16 | MAGNESIUM EQL PHARMA | G04BX01 | töflur | magnesium hydroxide | 995384 | 65 |
| Samtals | 65 | |||||
| 17 | SEM MIXTÚRA - FORSKRIFTARLYF | R05DA20 | mixtúra | combinations | 962234 | 49 |
| 962242 | 16 | |||||
| Samtals | 65 | |||||
| 18 | DOCITON | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 995072 | 33 |
| 997306 | 23 | |||||
| 975275 | 3 | |||||
| Samtals | 59 | |||||
| forðahlk | Propranololum | 988735 | 5 | |||
| Samtals | 5 | |||||
| 19 | CLONIDINE | N02CX02 | töflur | Clonidinum | 976409 | 31 |
| 986317 | 31 | |||||
| Samtals | 62 | |||||
| 20 | FLUOXETIN | N06AB03 | dreifit. | Fluoxetinum | 977600 | 59 |
| Samtals | 59 |
*lyfi ávísað til að mæta tímabundnum skorti skráðra lyfja