Eitt af hlutverkum Lyfjastofnunar er að hafa eftirlit með framboði lyfja, með það að markmiði að koma í veg fyrir að lyfjaskortur hafi áhrif á öryggi sjúklinga. Lyfjastofnun hefur því unnið að því að fjölga markaðssettum lyfjum.
Áfram er markmið Lyfjastofnunar, að lyf sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu verði skráð og/eða markaðssett. Ljóst er að veruleg tækifæri felast í skráningu og/eða markaðssetningu umræddra lyfja og hvetur Lyfjastofnun markaðsleyfishafa og umboðsaðila til að gaumgæfa málið.
Hér fyrir neðan eru tveir listar. Sá fyrri sýnir þau undanþágulyf sem voru í notkun í mars sl. vegna lyfjaskorts. Sá síðari sýnir þau tuttugu lyf sem læknar ávísuðu oftast í mars 2026.
Athygli skal vakin á því að í sérstökum tilfellum getur Lyfjastofnun heimilað lyfjafræðingum apóteka að breyta lyfjaávísun læknis á tiltekið lyf þannig að ávísunin gildi fyrir það undanþágulyf sem búið er að heimila. Heimildin er veitt að undangengnu mati á öryggi við slíka breytingu. Úrræðið er einungis notað þegar ljóst þykir að án aðgerða kæmi upp íþyngjandi staða fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Í þeim tilfellum eru ávísanirnar hefðbundnar þó að um undanþágulyf sé að ræða við afgreiðslu og koma því ekki fram á listunum sem fylgja.
Undanþágulyf sem voru í notkun í mars vegna lyfjaskorts
Í listanum eru upplýsingar um heiti undanþágulyfsins, lyfjaform, fjölda ávísana, heiti lyfsins sem undanþágulyfið leysir af hólmi, markaðsleyfishafi þess, umboðsaðili og heildsala.
| Lyfjaheiti | Lyfjaform | Fjöldi afgr. ávísana | Lyf í skorti | Markaðsl.h.lyfs í skorti | Umboðsaðili | Heildsala | |
| 1 | Estramon | forðaplástur | 100 | Vivelle dot | Sandoz | Vistor | Distica |
| 2 | DUSPATAL RETARD | forðahylki | 66 | Duspaltin Retard | Viatris Aps | Icepharma | Parlogis |
| 3 | Dermovat | smyrsli | 61 | Dermovat | GlaxoSmithKline Pharma A/S | Vistor | Distica |
Tuttugu undanþágulyf sem oftast var ávísað í mars 2026
| Lyfjaheiti | ATC | Lyfjaform | Virkt innihaldsefni | Norrænt vnr. | Fjöldi afgr.ávísana | |
| 1 | PROPRANOLOL | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 993015 | 181 |
| 989759 | 94 | |||||
| Samtals | 275 | |||||
| mixtúra | Propranololum | 972613 | 1 | |||
| Samtals | 1 | |||||
| 2 | SHINGRIX | J07BK03 | sts | zoster, purified antigen | 987026 | 168 |
| Samtals | 168 | |||||
| 3 | Miralax | lausnduf | 988628 | 69 | ||
| 958829 | 66 | |||||
| Samtals | 135 | |||||
| 4 | PROPRA-RATIOPHARM | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 996689 | 75 |
| 996697 | 44 | |||||
| Samtals | 119 | |||||
| 5 | SENEASE | A06AB06 | töflur | Senna | 993734 | 118 |
| Samtals | 118 | |||||
| 6 | SEM MIXTÚRA - FORSKRIFTARLYF | R05DA20 | mixtúra | combinations | 962234 | 73 |
| 962242 | 43 | |||||
| Samtals | 116 | |||||
| 7 | Levomepromazine Orion | N05AA02 | töflur | Levomepromazinum | 980955 | 53 |
| 981995 | 37 | |||||
| 986531 | 14 | |||||
| Samtals | 104 | |||||
| 8 | ESTRAMON* | G03CA03 | forðapl | Estradiolum | 963652 | 40 |
| 998578 | 40 | |||||
| 998552 | 12 | |||||
| 995863 | 8 | |||||
| Samtals | 100 | |||||
| 9 | PERIACTIN | R06AX02 | töflur | Cyproheptadinum | 964115 | 91 |
| Samtals | 91 | |||||
| 10 | REGAIN FORTE | D11AX01 | áburður | Minoxidilum | 979875 | 91 |
| Samtals | 91 | |||||
| 11 | Atarax | N05BB01 | filmhtfl | Hydroxyzinum | 054506 | 47 |
| Samtals | 47 | |||||
| mixtúra | Hydroxyzinum | 976456 | 42 | |||
| Samtals | 42 | |||||
| 12 | HIRUDOID SALVE | C05BA01 | krem | Heparinoidum | 996754 | 74 |
| Samtals | 74 | |||||
| 13 | Quinine Sulfate | P01BC01 | töflur | Chininii | 975592 | 74 |
| Samtals | 74 | |||||
| 14 | Prednisolon | H02AB06 | töflur | Prednisolonum | 975774 | 65 |
| 987422 | 5 | |||||
| 985129 | 2 | |||||
| Samtals | 72 | |||||
| 15 | DOCITON | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 995072 | 38 |
| 997306 | 27 | |||||
| 975275 | 2 | |||||
| Samtals | 67 | |||||
| forðahlk | Propranololum | 988735 | 2 | |||
| Samtals | 2 | |||||
| 16 | FINACEA | D10AX03 | hlaup | Acidum azelaicum | 980393 | 68 |
| Samtals | 68 | |||||
| 17 | DUSPATAL RETARD* | A03AA04 | forðahlk | Mebeverinum | 975117 | 48 |
| 986661 | 18 | |||||
| Samtals | 66 | |||||
| 18 | CLONIDINE | N02CX02 | töflur | Clonidinum | 976409 | 35 |
| 986317 | 29 | |||||
| Samtals | 64 | |||||
| 19 | Morfin "DAK" | N02AA01 | töflur | Morphinum | 969777 | 33 |
| 969181 | 31 | |||||
| Samtals | 64 | |||||
| 20 | DERMOVAT* | D07AD01 | krem | Clobetasolum | 992395 | 61 |
| Samtals | 61 |
*lyfi ávísað til að mæta tímabundnum skorti skráðra lyfja