Eitt af hlutverkum Lyfjastofnunar er að hafa eftirlit með framboði lyfja, með það að markmiði að koma í veg fyrir að lyfjaskortur hafi áhrif á öryggi sjúklinga. Lyfjastofnun hefur því unnið að því að fjölga markaðssettum lyfjum.
Áfram er markmið Lyfjastofnunar, að lyf sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu verði skráð og/eða markaðssett. Ljóst er að veruleg tækifæri felast í skráningu og/eða markaðssetningu umræddra lyfja og hvetur Lyfjastofnun markaðsleyfishafa og umboðsaðila til að gaumgæfa málið.
Hér fyrir neðan eru tveir listar. Sá fyrri sýnir þau undanþágulyf sem voru í notkun í desember sl. vegna lyfjaskorts. Sá síðari sýnir þau tuttugu lyf sem læknar ávísuðu oftast í desember 2025.
Athygli skal vakin á því að í sérstökum tilfellum getur Lyfjastofnun heimilað lyfjafræðingum apóteka að breyta lyfjaávísun læknis á tiltekið lyf þannig að ávísunin gildi fyrir það undanþágulyf sem búið er að heimila. Heimildin er veitt að undangengnu mati á öryggi við slíka breytingu. Úrræðið er einungis notað þegar ljóst þykir að án aðgerða kæmi upp íþyngjandi staða fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Í þeim tilfellum eru ávísanirnar hefðbundnar þó að um undanþágulyf sé að ræða við afgreiðslu og koma því ekki fram á listunum sem fylgja.
Undanþágulyf sem voru í notkun í desember vegna lyfjaskorts
Í listanum eru upplýsingar um heiti undanþágulyfsins, lyfjaform, fjölda ávísana, heiti lyfsins sem undanþágulyfið leysir af hólmi, markaðsleyfishafi þess, umboðsaðili og heildsala.
| Lyfjaheiti | Lyfjaform | Fjöldi afgr. ávísana | Lyf í skorti | Markaðsl.h. lyfs í skorti | Umboðsaðili | Heildsala | |
| 1 | MAGNESIA DAK | filmhtfl | 646 | Magnesia Medic | Viatris Aps | Icepharma | Parlogis |
| 2 | DUSPATAL RETARD | forðahlk | 47 | DUSPATAL RETARD | Viatris Aps | Icepharma | Parlogis |
Tuttugu undanþágulyf sem oftast var ávísað í desember 2025
| Lyfjaheiti | ATC | Lyfjaform | Virkt innihaldsefni | Norrænt vnr. | Fjöldi afgr. ávísana | |
| 1 | MAGNESIA DAK* | A02AA04 | filmhtfl | Magnesíum hýdroxíð | 988511 | 286 |
| 988529 | 266 | |||||
| 991085 | 94 | |||||
| Samtals | 646 | |||||
| 2 | Propranolol | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 993015 | 168 |
| 989759 | 81 | |||||
| Samtals | 249 | |||||
| mixtúra | Propranololum | 972613 | 1 | |||
| Samtals | 1 | |||||
| 3 | SEM MIXTÚRA - FORSKRIFTARLYF | R05DA20 | mixtúra | combinations | 962234 | 92 |
| 962242 | 44 | |||||
| Samtals | 136 | |||||
| 4 | PROPRA-RATIOPHARM | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 996689 | 80 |
| 996697 | 43 | |||||
| Samtals | 123 | |||||
| 5 | SHINGRIX | J07BK03 | sts | zoster, purified antigen | 987026 | 123 |
| Samtals | 123 | |||||
| 6 | Miralax | lausnduf | 958829 | 55 | ||
| 988628 | 54 | |||||
| Samtals | 109 | |||||
| 7 | Atarax | N05BB01 | filmhtfl | Hydroxyzinum | 54506 | 67 |
| Samtals | 67 | |||||
| mixtúra | Hydroxyzinum | 976456 | 35 | |||
| Samtals | 35 | |||||
| 8 | SENEASE | A06AB06 | töflur | Senna | 993734 | 82 |
| Samtals | 82 | |||||
| 9 | Levomepromazine Orion | N05AA02 | töflur | Levomepromazinum | 980955 | 40 |
| 981995 | 21 | |||||
| 986531 | 8 | |||||
| Samtals | 69 | |||||
| 10 | Quinine Sulfate | P01BC01 | töflur | Chininii | 975592 | 69 |
| Samtals | 69 | |||||
| 11 | Periactin | R06AX02 | töflur | Cyproheptadinum | 964115 | 67 |
| Samtals | 67 | |||||
| 12 | REGAIN FORTE | D11AX01 | áburður | Minoxidilum | 979875 | 67 |
| Samtals | 67 | |||||
| 13 | Prednisolon | H02AB06 | töflur | Prednisolonum | 975774 | 49 |
| 987422 | 9 | |||||
| 985129 | 4 | |||||
| Samtals | 62 | |||||
| 14 | Morfin "DAK" | N02AA01 | töflur | Morphinum | 969181 | 33 |
| 969777 | 27 | |||||
| Samtals | 60 | |||||
| 15 | HIRUDOID SALVE | C05BA01 | krem | Heparinoidum | 996754 | 58 |
| Samtals | 58 | |||||
| 16 | Finacea | D10AX03 | hlaup | Acidum azelaicum | 980393 | 56 |
| Samtals | 56 | |||||
| 17 | Clonidine | N02CX02 | töflur | Clonidinum | 986317 | 27 |
| 976409 | 26 | |||||
| Samtals | 53 | |||||
| 18 | Largactil | N05AA01 | töflur | Chlorpromazinum | 974122 | 22 |
| 973992 | 14 | |||||
| 991035 | 11 | |||||
| 974552 | 2 | |||||
| 991043 | 1 | |||||
| Samtals | 50 | |||||
| 19 | DUSPATAL RETARD* | A03AA04 | forðahlk | Mebeverinum | 986661 | 35 |
| 975117 | 12 | |||||
| Samtals | 47 | |||||
| 20 | Glycerol infant | A06AX01 | eþ-stíll | glycerol | 944852 | 46 |
| Samtals | 46 |
*lyfi ávísað til að mæta tímabundnum skorti skráðra lyfja