Eitt af hlutverkum Lyfjastofnunar er að hafa eftirlit með framboði lyfja, með það að markmiði að koma í veg fyrir að lyfjaskortur hafi áhrif á öryggi sjúklinga. Lyfjastofnun hefur því unnið að því að fjölga markaðssettum lyfjum.
Áfram er markmið Lyfjastofnunar, að lyf sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu verði skráð og/eða markaðssett. Ljóst er að veruleg tækifæri felast í skráningu og/eða markaðssetningu umræddra lyfja og hvetur Lyfjastofnun markaðsleyfishafa og umboðsaðila til að gaumgæfa málið.
Hér fyrir neðan eru tveir listar. Sá fyrri sýnir þau undanþágulyf sem voru í notkun í janúar sl. vegna lyfjaskorts. Sá síðari sýnir þau tuttugu lyf sem læknar ávísuðu oftast í janúar 2026.
Athygli skal vakin á því að í sérstökum tilfellum getur Lyfjastofnun heimilað lyfjafræðingum apóteka að breyta lyfjaávísun læknis á tiltekið lyf þannig að ávísunin gildi fyrir það undanþágulyf sem búið er að heimila. Heimildin er veitt að undangengnu mati á öryggi við slíka breytingu. Úrræðið er einungis notað þegar ljóst þykir að án aðgerða kæmi upp íþyngjandi staða fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Í þeim tilfellum eru ávísanirnar hefðbundnar þó að um undanþágulyf sé að ræða við afgreiðslu og koma því ekki fram á listunum sem fylgja.
Undanþágulyf sem voru í notkun í janúar vegna lyfjaskorts
Í listanum eru upplýsingar um heiti undanþágulyfsins, lyfjaform, fjölda ávísana, heiti lyfsins sem undanþágulyfið leysir af hólmi, markaðsleyfishafi þess, umboðsaðili og heildsala.
| Lyfjaheiti | Lyfjaform | Fjöldi afgr. ávísana | Lyf í skorti | Markaðsl.h. lyfs í skorti | Umboðsaðili | Heildsala | |
| 1 | MAGNESIA DAK | filmhtfl | 101 | Magnesia Medic | Viatris Aps | Icepharma | Parlogis |
| 2 | Clonazepam | töflur | 93 | Rivotril | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | Vistor | Distica |
Tuttugu undanþágulyf sem oftast var ávísað í janúar 2026
| Lyfjaheiti | ATC | Lyfjaform | Virkt innihaldsefni | Norrænt vnr. | Fjöldi afgr. ávísana | |
| 1 | Propranolol | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 993015 | 144 |
| 989759 | 90 | |||||
| Samtals | 234 | |||||
| 2 | SHINGRIX | J07BK03 | sts | Zoster, purified antigen | 987026 | 110 |
| Samtals | 110 | |||||
| 3 | Miralax | A06AD | lausnduf | Hægðalyf með osmótíska verkun | 988628 | 56 |
| 958829 | 53 | |||||
| Samtals | 109 | |||||
| 4 | MAGNESIA DAK* | A02AA04 | filmhtfl | Magnesíum hýdroxíð | 988529 | 50 |
| 988511 | 42 | |||||
| 991085 | 9 | |||||
| Samtals | 101 | |||||
| 5 | Atarax | N05BB01 | filmhtfl | Hydroxyzinum | 54506 | 62 |
| Samtals | 62 | |||||
| mixtúra | Hydroxyzinum | 976456 | 37 | |||
| Samtals | 37 | |||||
| 6 | SENEASE | A06AB06 | töflur | Senna | 993734 | 95 |
| Samtals | 95 | |||||
| 7 | Levomepromazine Orion | N05AA02 | töflur | Levomepromazinum | 980955 | 52 |
| 981995 | 34 | |||||
| 986531 | 7 | |||||
| 986549 | 1 | |||||
| Samtals | 94 | |||||
| 8 | CLONAZEPAM* | N03AE01 | töflur | Clonazepamum | 993403 | 90 |
| 993411 | 3 | |||||
| Samtals | 93 | |||||
| 9 | SEM MIXTÚRA - FORSKRIFTARLYF | R05DA20 | mixtúra | combinations | 962234 | 60 |
| 962242 | 32 | |||||
| Samtals | 92 | |||||
| 10 | PROPRA-RATIOPHARM | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 996689 | 61 |
| 996697 | 27 | |||||
| Samtals | 88 | |||||
| 11 | Quinine Sulfate | P01BC01 | töflur | Chininii | 975592 | 82 |
| Samtals | 82 | |||||
| 12 | REGAIN FORTE | D11AX01 | áburður | Minoxidilum | 979875 | 76 |
| Samtals | 76 | |||||
| 13 | Finacea | D10AX03 | hlaup | Acidum azelaicum | 980393 | 74 |
| Samtals | 74 | |||||
| 14 | Dociton | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 995072 | 40 |
| 997306 | 22 | |||||
| 975275 | 5 | |||||
| Samtals | 67 | |||||
| forðahlk | Propranololum | 988735 | 3 | |||
| Samtals | 3 | |||||
| stl | Propranololum | 959471 | 1 | |||
| Samtals | 1 | |||||
| 15 | Largactil | N05AA01 | töflur | Chlorpromazinum | 974122 | 31 |
| 973992 | 22 | |||||
| 991035 | 9 | |||||
| 974552 | 4 | |||||
| 991043 | 1 | |||||
| Samtals | 67 | |||||
| stl | Chlorpromazinum | 992869 | 1 | |||
| Samtals | 1 | |||||
| 16 | Periactin | R06AX02 | töflur | Cyproheptadinum | 964115 | 65 |
| Samtals | 65 | |||||
| 17 | Prednisolon | H02AB06 | töflur | Prednisolonum | 975774 | 55 |
| 987422 | 9 | |||||
| 985129 | 1 | |||||
| Samtals | 65 | |||||
| 18 | HIRUDOID SALVE | C05BA01 | krem | Heparinoidum | 996754 | 63 |
| Samtals | 63 | |||||
| 19 | Morfin "DAK" | N02AA01 | töflur | Morphinum | 969777 | 35 |
| 969181 | 27 | |||||
| Samtals | 62 | |||||
| 20 | Clonidine | N02CX02 | töflur | Clonidinum | 976409 | 35 |
| 986317 | 24 | |||||
| Samtals | 59 |
*lyfi ávísað til að mæta tímabundnum skorti skráðra lyfja