Eitt af hlutverkum Lyfjastofnunar er að hafa eftirlit með framboði lyfja, með það að markmiði að koma í veg fyrir að lyfjaskortur hafi áhrif á öryggi sjúklinga. Lyfjastofnun hefur því unnið að því að fjölga markaðssettum lyfjum.
Áfram er markmið Lyfjastofnunar, að lyf sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu verði skráð og/eða markaðssett. Ljóst er að veruleg tækifæri felast í skráningu og/eða markaðssetningu umræddra lyfja og hvetur Lyfjastofnun markaðsleyfishafa og umboðsaðila til að gaumgæfa málið.
Hér fyrir neðan eru tveir listar. Sá fyrri sýnir þau undanþágulyf sem voru í notkun í nóvember sl. vegna lyfjaskorts. Sá síðari sýnir þau tuttugu lyf sem læknar ávísuðu oftast í nóvember 2025.
Athygli skal vakin á því að í sérstökum tilfellum getur Lyfjastofnun heimilað lyfjafræðingum apóteka að breyta lyfjaávísun læknis á tiltekið lyf þannig að ávísunin gildi fyrir það undanþágulyf sem búið er að heimila. Heimildin er veitt að undangengnu mati á öryggi við slíka breytingu. Úrræðið er einungis notað þegar ljóst þykir að án aðgerða kæmi upp íþyngjandi staða fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Í þeim tilfellum eru ávísanirnar hefðbundnar þó að um undanþágulyf sé að ræða við afgreiðslu og koma því ekki fram á listunum sem fylgja.
Undanþágulyf sem voru í notkun í nóvember vegna lyfjaskorts
Í listanum eru upplýsingar um heiti undanþágulyfsins, lyfjaform, fjölda ávísana, heiti lyfsins sem undanþágulyfið leysir af hólmi, markaðsleyfishafi þess, umboðsaðili og heildsala.
| Lyfjaheiti | Lyfjaform | Fjöldi afgr.ávísana | Lyf í skorti | Markaðsl.h. lyfs í skorti | Umboðsaðili | Heildsala | |
| 1 | MAGNESIA DAK | filmhtfl | 622 | Magnesia Medic | Viatris Aps | Icepharma | Parlogis |
| 2 | DUSPATAL RETARD | forðahlk | 52 | DUSPATAL RETARD | Viatris Aps | Icepharma | Parlogis |
Tuttugu undanþágulyf sem oftast var ávísað í nóvember 2025
| Lyfjaheiti | ATC | Lyfjaform | Virkt innihaldsefni | Norrænt vnr. | Fjöldi afgr.ávísana | |
| 1 | MAGNESIA DAK* | A02AA04 | filmhtfl | Magnesíum hýdroxíð | 988511 | 261 |
| 988529 | 243 | |||||
| 991085 | 118 | |||||
| Samtals | 622 | |||||
| 2 | Propranolol | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 993015 | 153 |
| 989759 | 94 | |||||
| Samtals | 247 | |||||
| mixtúra | Propranololum | 972613 | 1 | |||
| Samtals | 1 | |||||
| 3 | PROPRA-RATIOPHARM | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 996689 | 85 |
| 996697 | 45 | |||||
| Samtals | 130 | |||||
| 4 | Atarax | N05BB01 | filmhtfl | Hydroxyzinum | 54506 | 89 |
| Samtals | 89 | |||||
| mixtúra | Hydroxyzinum | 976456 | 28 | |||
| Samtals | 28 | |||||
| 5 | SEM MIXTÚRA - FORSKRIFTARLYF | R05DA20 | mixtúra | combinations | 962234 | 71 |
| 962242 | 35 | |||||
| Samtals | 106 | |||||
| 6 | Levomepromazine Orion | N05AA02 | töflur | Levomepromazinum | 980955 | 55 |
| 981995 | 33 | |||||
| 986531 | 12 | |||||
| Samtals | 100 | |||||
| 7 | SHINGRIX | J07BK03 | sts | zoster, purified antigen | 987026 | 94 |
| Samtals | 94 | |||||
| 8 | SENEASE | A06AB06 | töflur | Senna | 993734 | 93 |
| Samtals | 93 | |||||
| 9 | HIRUDOID SALVE | C05BA01 | krem | Heparinoidum | 996754 | 89 |
| Samtals | 89 | |||||
| 10 | Miralax | lausnduf | 958829 | 47 | ||
| 988628 | 34 | |||||
| Samtals | 81 | |||||
| 11 | REGAIN FORTE | D11AX01 | áburður | Minoxidilum | 979875 | 75 |
| Samtals | 75 | |||||
| 12 | Quinine Sulfate | P01BC01 | töflur | Chininii | 975592 | 69 |
| Samtals | 69 | |||||
| 13 | LEXOTAN | N05BA08 | töflur | Bromazepamum | 994823 | 62 |
| Samtals | 62 | |||||
| 14 | Finacea | D10AX03 | hlaup | Acidum azelaicum | 980393 | 59 |
| Samtals | 59 | |||||
| 15 | Prednisolon | H02AB06 | töflur | Prednisolonum | 975774 | 42 |
| 987422 | 11 | |||||
| 985129 | 4 | |||||
| Samtals | 57 | |||||
| 16 | Periactin | R06AX02 | töflur | Cyproheptadinum | 964115 | 54 |
| Samtals | 54 | |||||
| 17 | Morfin "DAK" | N02AA01 | töflur | Morphinum | 969777 | 29 |
| 969181 | 24 | |||||
| Samtals | 53 | |||||
| 18 | DUSPATAL RETARD* | A03AA04 | forðahlk | Mebeverinum | 986661 | 52 |
| Samtals | 52 | |||||
| 19 | Largactil | N05AA01 | töflur | Chlorpromazinum | 974122 | 19 |
| 991035 | 15 | |||||
| 973992 | 13 | |||||
| 991043 | 2 | |||||
| 974552 | 1 | |||||
| Samtals | 50 | |||||
| 20 | Glycerol infant | A06AX01 | eþ-stíll | glycerol | 944852 | 48 |
| Samtals | 48 |
*lyfi ávísað til að mæta tímabundnum skorti skráðra lyfja