Eitt af hlutverkum Lyfjastofnunar er að hafa eftirlit með framboði lyfja, með það að markmiði að koma í veg fyrir að lyfjaskortur hafi áhrif á öryggi sjúklinga. Lyfjastofnun hefur því unnið að því að fjölga markaðssettum lyfjum.
Áfram er markmið Lyfjastofnunar, að lyf sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu verði skráð og/eða markaðssett. Ljóst er að veruleg tækifæri felast í skráningu og/eða markaðssetningu umræddra lyfja og hvetur Lyfjastofnun markaðsleyfishafa og umboðsaðila til að gaumgæfa málið.
Hér fyrir neðan eru tveir listar. Sá fyrri sýnir þau undanþágulyf sem voru í notkun í október sl. vegna lyfjaskorts. Sá síðari sýnir þau tuttugu lyf sem læknar ávísuðu oftast í október 2025.
Athygli skal vakin á því að í sérstökum tilfellum getur Lyfjastofnun heimilað lyfjafræðingum apóteka að breyta lyfjaávísun læknis á tiltekið lyf þannig að ávísunin gildi fyrir það undanþágulyf sem búið er að heimila. Heimildin er veitt að undangengnu mati á öryggi við slíka breytingu. Úrræðið er einungis notað þegar ljóst þykir að án aðgerða kæmi upp íþyngjandi staða fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Í þeim tilfellum eru ávísanirnar hefðbundnar þó að um undanþágulyf sé að ræða við afgreiðslu og koma því ekki fram á listunum sem fylgja.
Undanþágulyf sem voru í notkun í október vegna lyfjaskorts
Í listanum eru upplýsingar um heiti undanþágulyfsins, lyfjaform, fjölda ávísana, heiti lyfsins sem undanþágulyfið leysir af hólmi, markaðsleyfishafi þess, umboðsaðili og heildsala.
| Lyfjaheiti | Lyfjaform | Fjöldi afgr.ávísana | Lyf í skorti | Markaðsl.h.lyfs í skorti | Umboðsaðili | Heildsala | |
| 1 | MAGNESIA DAK | filmhtfl | 656 | Magnesia Medic | Viatris Aps | Icepharma | Parlogis |
| 2 | CLONAZEPAM | töflur | 174 | Rivotríl | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | Vistor | Distica |
Tuttugu undanþágulyf sem oftast var ávísað í október 2025
| Lyfjaheiti | ATC | Lyfjaform | Virkt innihaldsefni | Norrænt vnr. | Fjöldi afgr.ávísana | |
| 1 | MAGNESIA DAK* | A02AA04 | filmhtfl | Magnesíum hýdroxíð | 988529 | 292 |
| 988511 | 274 | |||||
| 991085 | 90 | |||||
| Samtals | 656 | |||||
| 2 | Propranolol | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 993015 | 147 |
| 989759 | 97 | |||||
| Samtals | 244 | |||||
| 3 | Atarax | N05BB01 | filmhtfl | Hydroxyzinum | 54506 | 136 |
| Samtals | 136 | |||||
| mixtúra | Hydroxyzinum | 976456 | 43 | |||
| Samtals | 43 | |||||
| 4 | CLONAZEPAM* | N03AE01 | töflur | Clonazepamum | 993403 | 119 |
| 993411 | 55 | |||||
| Samtals | 174 | |||||
| 5 | SHINGRIX | J07BK03 | sts | zoster, purified antigen | 987026 | 128 |
| Samtals | 128 | |||||
| 6 | SEM MIXTÚRA - FORSKRIFTARLYF | R05DA20 | mixtúra | combinations | 962234 | 82 |
| 962242 | 40 | |||||
| Samtals | 122 | |||||
| 7 | PROPRA-RATIOPHARM | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 996689 | 84 |
| 996697 | 34 | |||||
| Samtals | 118 | |||||
| 8 | Levomepromazine Orion | N05AA02 | töflur | Levomepromazinum | 980955 | 61 |
| 981995 | 40 | |||||
| 986531 | 9 | |||||
| 986549 | 1 | |||||
| Samtals | 111 | |||||
| 9 | Miralax | lausnduf | 988628 | 60 | ||
| 958829 | 51 | |||||
| Samtals | 111 | |||||
| 10 | SENEASE | A06AB06 | töflur | Senna | 993734 | 91 |
| Samtals | 91 | |||||
| 11 | REGAIN FORTE | D11AX01 | áburður | Minoxidilum | 979875 | 87 |
| Samtals | 87 | |||||
| 12 | Quinine Sulfate | P01BC01 | töflur | Chininii | 975592 | 85 |
| Samtals | 85 | |||||
| 13 | Finacea | D10AX03 | hlaup | Acidum azelaicum | 980393 | 75 |
| Samtals | 75 | |||||
| 14 | Periactin | R06AX02 | töflur | Cyproheptadinum | 964115 | 68 |
| Samtals | 68 | |||||
| 15 | Prednisolon | H02AB06 | töflur | Prednisolonum | 975774 | 52 |
| 987422 | 15 | |||||
| 985129 | 1 | |||||
| Samtals | 68 | |||||
| 16 | Largactil | N05AA01 | töflur | Chlorpromazinum | 973992 | 23 |
| 974122 | 21 | |||||
| 991035 | 15 | |||||
| 974552 | 2 | |||||
| Samtals | 61 | |||||
| stl | Chlorpromazinum | 959497 | 1 | |||
| Samtals | 1 | |||||
| 17 | HIRUDOID SALVE | C05BA01 | krem | Heparinoidum | 996754 | 60 |
| Samtals | 60 | |||||
| 18 | Glycerol infant | A06AX01 | eþ-stíll | glycerol | 944852 | 56 |
| Samtals | 56 | |||||
| 19 | Quantalan | C10AC01 | duft | Colestyraminum | 979677 | 29 |
| 982092 | 25 | |||||
| Samtals | 54 | |||||
| 20 | Clonidine | N02CX02 | töflur | Clonidinum | 976409 | 30 |
| 986317 | 22 | |||||
| Samtals | 52 |
*lyfi ávísað til að mæta tímabundnum skorti skráðra lyfja