Allt frá því Lyfjastofnun var sett á laggirnar hefur stofnunin unnið að því að fjölga skráðum lyfjum, þ.e. lyfjum sem hafa íslenskt markaðsleyfi og eru markaðssett hér á landi.
Sérstök áhersla hefur verið lögð á að skráð verði lyf sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágulyfjaverðskrá.
Listinn hér að neðan sýnir þau 20 lyf í undanþágulyfjaverðskrá sem læknar ávísaðu oftast í desember 2020 og þá ekki vegna tímabundins skorts skráðra lyfja. Einnig eru í listanum upplýsingar um virkt heiti, lyfjaform og vörunúmer lyfjanna í undanþágulyfjaverðskrá.
Lyfjaheiti | Lyfjaform | Virk innihaldsefni | vnr. | Fjöldi ávísana |
Xyloproct | endaþarmsstílar | lidocain/hydrocortisone | 980369 | 584 |
Doloproct | endaþarmsstílar | lidocaine/fluocortolone | 980286 | 542 |
Senokot | töflur | senna | 980533 | 187 |
Bromam | töflur | bromazepam | 407668 | 137 |
*Co-trimoxazole | töflur | sulfamethoxazole/trimetoprim | 976201 | 91 |
Quinine sulfate | töflur | quinine | 975592 | 90 |
SEM mixtúra | mixtúra | kódein, dífenhýdramín, ammoníumklóríð og lakkrísextract. | 962234 | 84 |
*Bactrim | töflur | sulfamethoxazole/trimetoprim | 983602 | 83 |
Miralax | lausnarduft | polyethylene glycol | 958829 | 71 |
Rohyphnol | filmuhúðaðar töflur | flunitrazepam | 980591 | 68 |
Glycerol infant | endaþarmsstílar | glycerol | 944852 | 60 |
Condyline | húðlausn | condyline | 975831 | 48 |
Mogadon | töflur | nitrazepam | 981169 | 45 |
Rinexin | forðatöflur | phenylpropanolamine | 982795 | 35 |
Morfín DAK | töflur | morphine | 969777, 969181 | 33 |
Phenhydan | töflur | phenytoin | 972176 | 31 |
Xylocain | hlaup | lidocain | 983769 | 31 |
Periactin-Martindale | töflur | cyproheptadine | 964115 | 27 |
Oxybuntin | töflur | oxybuntin | 983412 | 26 |
Largactil | töflur | chlorpromazine | 974122 | 26 |
*Í janúar 2021 kom á markað lyfið Cotrim sem inniheldur sömu virku efni.