Eitt af hlutverkum Lyfjastofnunar er að hafa eftirlit með framboði lyfja, með það að markmiði að koma í veg fyrir að lyfjaskortur hafi áhrif á öryggi sjúklinga. Lyfjastofnun hefur því unnið að því að fjölga markaðssettum lyfjum.
Sérstök áhersla hefur verið lögð á, að lyf sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu verði skráð og/eða markaðssett. Ljóst er að veruleg tækifæri felast í skráningu og/eða markaðssetningu umræddra lyfja og hvetur Lyfjastofnun markaðsleyfishafa og umboðsaðila til að gaumgæfa málið.
Hér að neðan eru tveir listar. Sá fyrri sýnir þau undanþágulyf sem voru í notkun í nóvember og desember vegna lyfjaskorts. Sá síðari sýnir öll tuttugu efstu lyfin í undanþágukerfinu, þau sem læknar ávísuðu oftast síðustu tvo mánuði ársins 2024.
Athygli skal vakin á því að í sérstökum tilfellum getur Lyfjastofnun heimilað lyfjafræðingum apóteka að breyta lyfjaávísun læknis á tiltekið lyf þannig að ávísunin gildi fyrir það undanþágulyf sem búið er að heimila. Úrræðið er einungis notað þegar ljóst þykir að án aðgerða kæmi upp íþyngjandi staða fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsmenn. Í þeim tilfellum eru ávísanirnar hefðbundnar við afgreiðslu þó að um undanþágulyf sé að ræða og koma því ekki fram á listanum sem hér fylgir.
Undanþágulyf sem voru í notkun í nóvember og desember sl. vegna lyfjaskorts
Lyfjaheiti | Lyfjaform | Fjöldi afgr. Ávísana | Lyf í skorti | Markaðsl.hafi lyfs í skorti | Umboðsaðili | Heildsala | |
1 | MAGNESIA DAK* | filmhtfl | 733 | Magnesia medic | Viatris ApS | Icepharma | Parlogis |
2 | MST Continus* | forðatfl | 250 | Contalgin | Mundipharma A/S | Icepharma | Parlogis |
3 | CEFALEXÍN W&H* | hylki | 294 | Keflex tafla 500 mg | STADA Nordic ApS | Icepharma | Parlogis |
4 | Estradiol Transdermal System* | Forðapl | 204 | Vivelle Dot | Sandoz A/S | Artasan | Distica |
5 | OSPEXIN* | mixt.kyr | 162 | Keflex mixtúrukyrni 50 mg/ml | STADA Nordic ApS | Icepharma | Parlogis |
Tuttugu undanþágulyf sem oftast var ávísað í nóvember og desember 2024
Lyfjaheiti | Lyfjaform | Virkt innihaldsefni | Norrænt vnr. | Fjöldi afgr. vnr. | |
1 | MAGNESIA DAK* | filmhtfl | Magnesíum hýdroxíð | 988511 | 1.008 |
988529 | 647 | ||||
991085 | 264 | ||||
Total | 1.919 | ||||
2 | Utrogest | hylki | Progesteronum | 987498 | 832 |
949620 | 42 | ||||
Total | 874 | ||||
3 | Propranolol | filmhtfl | Propranololum | 993015 | 317 |
989759 | 137 | ||||
Total | 454 | ||||
töflur | Propranololum | 994211 | 18 | ||
Total | 18 | ||||
mixtúra | Propranololum | 972613 | 2 | ||
Total | 2 | ||||
4 | SEM MIXTÚRA | mixtúra | combinations | 962234 | 243 |
962242 | 113 | ||||
Total | 356 | ||||
5 | Mykundex | mixtúra | Nystatinum | 989949 | 276 |
Total | 276 | ||||
6 | MST CONTINUS* | forðatfl | Morphinum | 996811 | 128 |
990441 | 122 | ||||
Total | 250 | ||||
7 | Utrogestan | hylki | Progesteronum | 989832 | 222 |
987852 | 12 | ||||
Total | 234 | ||||
8 | CEFALEXÍN W&H* | hylki | Cefalexinum | 995003 | 222 |
Total | 222 | ||||
9 | PROPRA-RATIOPHARM | filmhtfl | Propranololum | 996689 | 150 |
996697 | 68 | ||||
Total | 218 | ||||
10 | Levomepromazine Orion | töflur | Levomepromazinum | 980955 | 120 |
981995 | 63 | ||||
986531 | 21 | ||||
986549 | 2 | ||||
Total | 206 | ||||
11 | ESTRADIOL TRANSDERMAL SYSTEM* | forðapl | Estradiolum | 995334 | 115 |
995326 | 39 | ||||
995342 | 38 | ||||
995318 | 12 | ||||
Total | 204 | ||||
12 | SENEASE | töflur | Senna | 993734 | 202 |
Total | 202 | ||||
13 | OSPEXIN* | mixt.kyr | Cefalexinum | 997257 | 176 |
Total | 176 | ||||
14 | Miralax | lausnduf | Hægðalyf með osmótíska verkun | 958829 | 99 |
988628 | 69 | ||||
Total | 168 | ||||
15 | Quinine Sulfate | töflur | Chininii | 975592 | 159 |
Total | 159 | ||||
16 | Periactin | töflur | Cyproheptadinum | 964115 | 129 |
Total | 129 | ||||
17 | Emgesan | töflur | magnesium hydroxide | 975435 | 122 |
Total | 122 | ||||
18 | Glycerol infant | eþ-stíll | glycerol | 944852 | 121 |
Total | 121 | ||||
19 | Morfin "DAK" | töflur | Morphinum | 969181 | 55 |
969777 | 41 | ||||
Total | 96 | ||||
20 | Regain forte | áburður | Minoxidilum | 979875 | 65 |
165522 | 29 | ||||
Total | 94 |
*Þau undanþágulyf sem eru stjörnumerkt eru í notkun vegna skorts á markaðssettu lyfi